| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|
| 42 | NC | 31–7–3 (1) | Puma Toguchi | UD | 10 | Dec 14, 1993 | Korakuen Hall, Japan | No contest after a riot broke out |
| 41 | Loss | 31–7–3 | Puma Toguchi | UD | 10 | Dec 14, 1993 | Korakuen Hall, Japan |
| 40 | Loss | 31–6–3 | Rolando Pascua | UD | 10 | Jul 17, 1993 | Cuneta Astrodome, Pasay City, Philippines |
| 39 | Win | 31–5–3 | Chang In-Man | TKO | 6 (10) | Apr 2, 1993 | Almendras Gym, Davao City, Philippines |
| 38 | Loss | 30–5–3 | Tacy Macalos | TD | 6 (10) | Feb 2, 1993 | Cuneta Astrodome, Pasay City, Philippines | Accidental headbutt in round 6 |
| 37 | Win | 30–4–3 | Suksawat Torboonlert | UD | 10 | Dec 21, 1991 | Rizal Memorial Coliseum, Manila, Philippines |
| 36 | Loss | 29–4–3 | Rolando Bohol | UD | 10 | Oct 24, 1991 | Araneta Coliseum, Quezon City, Philippines |
| 35 | Draw | 29–3–3 | Ric Siodora | TD | 6 (10) | Jul 31, 1991 | Araneta Coliseum, Quezon City, Philippines |
| Dodie Boy Penalosa Jr.
Stops Jeffrey Jimenez in Four JAW
|